Exhibitors
PLME-Dubai is seen as vital component for private label and own-brand businesses.
Manufacturers and product suppliers from around the world gather in Dubai every year to use PLME-Dubai as one of their most important trading opportunities. The show features major national pavilions from a number of countries (Turkey's pictured) and also plays host to scores of innovative suppliers from Europe, America, the Far East, Africa, the Middle East and neighbouring regions.
A wide range of FMCG product categories are featured at the show, including:
• Food and beverages
• Health and beauty
• Paper and plastic products
• Cleaning, pharma and hygiene
• Industrial consumables
• and many more…
The possibilities really are limitless. In the Middle East it is no exaggeration to say that there are opportunities for new brands and private labels in every retail and leisure niche.
Last years exhibitors:
| EXHIBITOR | Stand |
| ABC International Ltd. | D21 |
| Acantha Limited | D30 |
| ARG International FZE | D31 |
| Beauty Eurasia | C5 |
| Berta Ltd | B11 |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| Biotechnology International Co. L.L.C. | A50 |
| Bottling Company Gorna Bania Ltd | A11 |
| Brush Manufacturers Limited | A7 |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| CMC Cosmetic Produktions Gmbh | A17 |
| Consobiz Ventures Sdn Bhd | C35 |
| Coster Aerosol Valf San. A.S. | A41 |
| Dem. Th. Bertzeletos & Bros SA | A32 |
| Dermatest Gmbh | A19 |
| D’Oroderm Cosmetics GmbH & Co. KG | A19 |
| EcoWipes Sp. Z.o.o. | C15 |
| Emirates Steel Wool Mfg. Est | A40 |
| Enbioscience Co. Ltd. | D45 |
| Falcon Detergent | A30 |
| Green Master Group Ltd | A15 |
| Green Planet Industries L.L.C | D34 |
| Hamriyah Free Zone Authority | D41 |
| Heartland Sweeteners LLC | A35 |
| Horizons Adhesive Labels IND | C10 |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| Kaynak Ayakkabi Imalat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd | B40 |
| KHK GmbH | A21 |
| Khuyool Trading | B25 |
| Koruma Temizlik A.S. | A45 |
| Lutece B.V. | C21 |
| Magemas S.R.L | D20 |
| Maromas Premium Coffee | B21 |
| Noborco | C11 |
| Omani Vegetable Oil & Derivatives Co LLC | C31 |
| Privatelabeltrader.com | E5 |
| PT Bina Karya Prima | B35 |
| Remsgold / Almawin | B24 |
| Roval S.A.S | B31 |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Smart Drinks Ltd Bvi | C34 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| Sulimar SP. Z O.O. | B7 |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Verlag Fuer Chemische Industrie H. Ziolkowsky | D10 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Zhejiang Chenli Imp. & Exp. Co. Ltd | B4 |
| COUNTRY | Stand |
| Belgium | |
| Noborco | C11 |
| Bulgaria | |
| BC Gorna Bania Ltd | A11 |
| Green Master Group Ltd | A15 |
| China | |
| Zhejiang Chenli Imp & Exp Co. Ltd. | B4 |
| France | |
| Roval S.A.S | B31 |
| Georgia | |
| Berta Ltd | B11 |
| Germany | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| CMC Cosmetic Produktions Gmbh | A17 |
| Dermatest Gmbh | A19 |
| D’Oroderm Cosmetics GmbH & Co. KG | A19 |
| KHK GmbH | A21 |
| Remsgold / Almawin | B24 |
| Verlag Fuer Chemische Industrie h. Ziolkowsky | D10 |
| Greece | |
| Dem. Th. Bertzeletos & Bros SA | A32 |
| Indonesia | |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| PT Bina Karya Prima | B35 |
| Italy | |
| Magemas S.R.L | D20 |
| Kenya | |
| Brush Manufacturers Limited | A7 |
| Korea (South) | |
| Enbioscience Co. Ltd. | D45 |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Liechtenstein | |
| Smart Drinks Ltd Bvi | C34 |
| Malaysia | |
| Consobiz Ventures Sdn Bhd | C35 |
| Mexico | |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| Monaco | |
| Acantha Limited | D30 |
| Netherlands | |
| Lutece BV | C21 |
| Privatelabeltrader.com | E5 |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Poland | |
| EcoWipes Sp z.o.o. | C15 |
| Sulimar SP. Z O.O. | B7 |
| Sultanate of Oman | |
| Omani Vegetable Oils & Derivatives Co. LLC | C31 |
| Turkey | |
| Beauty Eurasia | C5 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| Kaynak Ayakkabi Imalat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd | B40 |
| Koruma Temizlik A.S | A45 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| UAE | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| ARG International FZE | D31 |
| Biotechnology Internatonal Co. L.L.C. | A50 |
| Emirates Steel Wool Mfg. Est | A40 |
| Falcon Detergent | A30 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Hamriyah Free Zone Authority | D41 |
| Horizons Adhesive Labels IND | C10 |
| Khuyool Trading | B25 |
| Maromas Premium Coffee | B21 |
| USA | |
| Heartland Sweeteners LLC | A35 |
| PRODUCT | Stand |
| FOOD AND BEVERAGES | |
| Canned Goods | |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| Lutece BV | C21 |
| Magemas S.R.L | D20 |
| Noborco | C11 |
| Fruits and Snacks | |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Coffee, Tea | |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| Khuyool Trading | B25 |
| Maromas Premium Coffee | B21 |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Drinks | |
| Bottling Company Gorna Bania Ltd | A11 |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| Magemas S.R.L | D20 |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Smart Drinks Ltd Bvi | C34 |
| Sulimar SP. Z O.O. | B7 |
| Pet Foods | |
| PT Bina Karya Prima | B35 |
| Frozen Goods | |
| Lutece B.V. | C21 |
| Jams, Spices & Herbs | |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Sweets | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| Dem. Th. Bertzeletos & Bros SA | A32 |
| Noborco | C11 |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Sweeteners | |
| Heartland Sweeteners LLC | A35 |
| Salt | |
| Dem. Th. Bertzeletos & Bros SA | A32 |
| Creamer | |
| Seven Oaks Food B.V | A31 |
| Edible Oil & Ghee | |
| Omani Vegetable Oil & Derivatives Co LLC | C31 |
| Sauces / Olive Oil | |
| Cafe Tostado De Exportacion S A de cv | A5 |
| Cleaning & Hygiene Materials | |
| Detergents | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| Berta Ltd. | B11 |
| Biotechnology International Co. L.L.C. | A50 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| Falcon Detergent | A30 |
| Koruma Temizlik A.S | A45 |
| Remsgold / Almawin | B24 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| Scouring Pads | |
| Emirates Steel Wool Mfg Est | A40 |
| Galvanized Metal & Plastic Pot Scourers | |
| Emirates Steel Wool Mfg Est | A40 |
| Sponges | |
| Emirates Steel Wool Mfg Est | A40 |
| Soaps | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| Berta Ltd. | B11 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| Falcon Detergent | A30 |
| Koruma Temizlik A.S | A45 |
| Remsgold / Almawin | B24 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| Steel Wool / Sponges | |
| Emirates Steel Wool Mfg. Est | A40 |
| Portable Washing Machines | |
| Green Master Group Ltd | A15 |
| Brushes / Mops | |
| Brush Manufacturers Limited | A7 |
| Glass Cleaner | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| Health, Beauty & grooming Products | |
| Vitamins | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| Cosmetics/Toiletries | |
| Acantha Limited | D30 |
| Berta Ltd | B11 |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| CMC Cosmetic Produktions Gmbh | A17 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| EcoWipes Sp. z.o.o | C15 |
| Enbioscience Co. Ltd. | D45 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| KHK GmbH | A21 |
| Roval S.A.S | B31 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| OTC Pharmaceuticals | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| CMC Cosmetic Produktions Gmbh | A17 |
| Water Treatment | |
| Green Master Group Ltd. | A15 |
| Hair Oil | |
| Green Planet Industries L.L.C | D34 |
| Shampoos | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| CMC Cosmetics Produktions Gmbh | A17 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| D’oroderm Cosmetics GmbH & Co. KG | A19 |
| Enbioscience Co. Ltd. | D45 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| Roval S.A.S | B31 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Hair and Skin care | |
| ABC International Ltd. | D21 |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| CMC Cosmetic Produktions Gmbh | A17 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| Dermatest Gmbh | A19 |
| D’oroderm Cosmetics GmbH & Co. KG | A19 |
| EcoWipes Sp z.o.o. | C15 |
| Enbioscience Co. Ltd. | D45 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| KHK GmbH | A21 |
| Khuyool Trading | B25 |
| PT Bina Karya Prima | B35 |
| Roval S.A.S | B31 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Perfumes | |
| Acantha Limited | D30 |
| Roval S.A.S | B31 |
| Dietary Products | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| Soaps | |
| Berta Ltd | B11 |
| Coster Aerosol Valf San A.S. | A41 |
| D’oroderm Cosmetics GmbH & Co. KG | A19 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| Koruma Temizlik A.S | A45 |
| PT Bina Karya Prima | B35 |
| Sudesan Detergents & Cosmetics | C41 |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Cosmeceuticals | |
| Immortal Cosmedika Indonesia Co. Ltd | B15 |
| Spa Products | |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Decorative Cosmetics | |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Massage Products | |
| VK Kimya Kozmetik Ambalaj San. Tic. A.S. | B44 |
| Personal Care | |
| Zhejiang Chenli Imp & Exp Co. Ltd. | B4 |
| Sanitary products | |
| Khuyool Trading | B25 |
| Razors and Blades | |
| Khuyool Trading | B25 |
| Home and Kitchenware | |
| Lights / Lamps | |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Cookware/Bakeware | |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Coffee Machines | |
| Maromas Premium Coffee | B21 |
| Garments & Textiles | |
| Shoes & Bags | |
| Kaynak Ayakkabi Imalat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd | B40 |
| Paper & Plastic Products | |
| Drinking Straws & Toothpicks | |
| Brush Manufacturers Ltd. | A7 |
| Tissues & Wipes | |
| EcoWipes Sp z.o.o. | C15 |
| Koruma Temizlik A.S | A45 |
| Zhejiang Chenli Imp & Exp Co. Ltd. | B4 |
| Baby Products | |
| BFB Gobal Trade & Marketing GmbH & Co KG | A25 |
| Consobiz Ventures Sdn Bhd | C35 |
| EcoWipes Sp z.o.o. | C15 |
| Green Planet Industries L.L.C. | D34 |
| Khuyool Trading | B25 |
| Zhejiang Chenli Imp & Exp Co. Ltd. | B4 |
| Kitchen Appliances | |
| Green Master Group Ltd | A15 |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Electronic Products & White Goods | |
| Barcode Machines, Label, Wax Ribbons | |
| ARG International FZE | D31 |
| Industrial Consumables | |
| Lubricants | |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Labels & Stickers | |
| Horizons Adhesive Labels IND | C10 |
| Oil | |
| Taeyang Industrial Co. Ltd | E20 |
| Stationery | |
| Pens / Writing Instruments | |
| Brush Manufacturers Limited | A7 |
| Market Research & Brand Design Services | |
| Private Label Sourcing Services | |
| Privatelabeltrader.com | E5 |